Sieben Berge SIEBEN BERGE Warenwirtschaft

Tüten je Monat

Abgepackte Menge je Mischung und Grammatur. Dosen und Eimer zählen hier nicht mit.
KaffeeGrößeStückkg
N°1 Farmers Gold 1000 g 17 17,000
N°1 Farmers Gold 500 g 4 2,000
N°1 Farmers Gold 250 g 36 9,000
N°1 Dos Lorenzos 1000 g 7 7,000
N°1 Dos Lorenzos 500 g 5 2,500
N°1 Dos Lorenzos 250 g 18 4,500
N°4 Kuckstein 1000 g 115 115,000
N°4 Kuckstein 500 g 48 24,000
N°4 Kuckstein 250 g 98 24,500
N°5 Löwenburg 1000 g 347 347,000
N°5 Löwenburg 500 g 45 22,500
N°5 Löwenburg 250 g 381 95,250
N°6 Petersberg Decaf 1000 g 65 65,000
N°6 Petersberg Decaf 500 g 15 7,500
N°6 Petersberg Decaf 250 g 5 1,250
N°7 Wolkenburg Classic 1000 g 259 259,000
N°7 Wolkenburg Classic 500 g 23 11,500
N°7 Wolkenburg Classic 250 g 350 87,500
N°8 Wolkenburg Extra 1000 g 131 131,000
N°8 Wolkenburg Extra 500 g 43 21,500
N°8 Wolkenburg Extra 250 g 391 97,750
N°9 Hirschburg 1000 g 63 63,000
N°9 Hirschburg 500 g 33 16,500
N°9 Hirschburg 250 g 55 13,750
N°10 Drachenburg 1000 g 111 111,000
N°10 Drachenburg 500 g 28 14,000
N°10 Drachenburg 250 g 334 83,500
N°11 Rosenau 1000 g 37 37,000
N°12 Ölberg 1000 g 385 385,000
N°12 Ölberg 250 g 2 0,500
N°911 Race Edition 1000 g 73 73,000
N°911 Race Edition 500 g 9 4,500
N°911 Race Edition 250 g 16 4,000
Katerkaffee 1000 g 46 46,000
Katerkaffee 500 g 17 8,500
Katerkaffee 250 g 26 6,500
Gesamt 3638 2.219,000

Anteil je Sorte

Alle Größen zusammen, September 2026
N°5 Löwenburg 773
N°7 Wolkenburg Classic 632
N°8 Wolkenburg Extra 565
N°10 Drachenburg 473
N°12 Ölberg 387
N°4 Kuckstein 261
N°9 Hirschburg 151
N°911 Race Edition 98
Katerkaffee 89
N°6 Petersberg Decaf 85
N°1 Farmers Gold 57
N°11 Rosenau 37
N°1 Dos Lorenzos 30