Sieben Berge SIEBEN BERGE Warenwirtschaft

Tüten je Monat

Abgepackte Menge je Mischung und Grammatur. Dosen und Eimer zählen hier nicht mit.
KaffeeGrößeStückkg
N°1 Farmers Gold 1000 g 12 12,000
N°1 Farmers Gold 500 g 6 3,000
N°1 Farmers Gold 250 g 42 10,500
N°1 Dos Lorenzos 1000 g 6 6,000
N°1 Dos Lorenzos 500 g 7 3,500
N°1 Dos Lorenzos 250 g 7 1,750
N°4 Kuckstein 1000 g 123 123,000
N°4 Kuckstein 500 g 18 9,000
N°4 Kuckstein 250 g 68 17,000
N°5 Löwenburg 1000 g 358 358,000
N°5 Löwenburg 500 g 61 30,500
N°5 Löwenburg 250 g 427 106,750
N°6 Petersberg Decaf 1000 g 26 26,000
N°6 Petersberg Decaf 500 g 9 4,500
N°6 Petersberg Decaf 250 g 32 8,000
N°7 Wolkenburg Classic 1000 g 314 314,000
N°7 Wolkenburg Classic 500 g 56 28,000
N°7 Wolkenburg Classic 250 g 440 110,000
N°8 Wolkenburg Extra 1000 g 117 117,000
N°8 Wolkenburg Extra 500 g 28 14,000
N°8 Wolkenburg Extra 250 g 403 100,750
N°9 Hirschburg 1000 g 87 87,000
N°9 Hirschburg 500 g 21 10,500
N°9 Hirschburg 250 g 84 21,000
N°10 Drachenburg 1000 g 264 264,000
N°10 Drachenburg 500 g 10 5,000
N°10 Drachenburg 250 g 284 71,000
N°11 Rosenau 1000 g 61 61,000
N°12 Ölberg 1000 g 372 372,000
N°12 Ölberg 500 g 7 3,500
N°12 Ölberg 250 g 15 3,750
N°911 Race Edition 1000 g 143 143,000
N°911 Race Edition 500 g 21 10,500
N°911 Race Edition 250 g 19 4,750
Katerkaffee 1000 g 73 73,000
Katerkaffee 500 g 22 11,000
Katerkaffee 250 g 17 4,250
Gesamt 4060 2.548,500

Anteil je Sorte

Alle Größen zusammen, Oktober 2026
N°5 Löwenburg 846
N°7 Wolkenburg Classic 810
N°10 Drachenburg 558
N°8 Wolkenburg Extra 548
N°12 Ölberg 394
N°4 Kuckstein 209
N°9 Hirschburg 192
N°911 Race Edition 183
Katerkaffee 112
N°6 Petersberg Decaf 67
N°11 Rosenau 61
N°1 Farmers Gold 60
N°1 Dos Lorenzos 20